Contact NFC
NFC Announces Summer 2021 Graduates
MADISON, FL (Sept. 7, 2021) - North Florida College is proud to announce its Summer Term 2021 graduates. One hundred thirty-seven Sentinels received degrees and/or certificates at the conclusion of summer term. Congratulations NFC Class of 2021!
NFC Summer 2021 Graduates (listed alphabetically by last name)
| NAME | HOMETOWN | DEGREE/CERTIFICATE | HONORS | |||
| Emma | Akerman | Madison | FL | Associate in Arts (AA) | MAGNA CUM LAUDE | |
| Emily | Akers | Pinetta | FL | Bachelor of Science in Nursing | SUMMA CUM LAUDE | |
| Joshua | Akins | Madison | FL | Law Enforcement | HIGH HONORS | |
| Tiffany | Alexander | Madison | FL | LPN to RN Bridge - A.S. in Registered Nursing | ||
| Keneshia | Anderson | Douglasville | GA | Bachelor of Science in Nursing | ||
| Kasey | Lauren-Jade | Araiza | Perry | FL | Medical Coder/Biller | HIGH HONORS |
| Devonna | Arnold | Greenville | FL | Associate in Arts (AA) | ||
| Taneeka | Barfield | Madison | FL | LPN to RN Bridge - A.S. in Registered Nursing | ||
| Taylor | Lynn | Barrett | Valdosta | GA | Bachelor of Science in Nursing | SUMMA CUM LAUDE |
| Hannah | Barron | Perry | FL | Bachelor of Science in Nursing | MAGNA CUM LAUDE | |
| Heather | Renee | Battles | Jennings | FL | Bachelor of Science in Nursing | SUMMA CUM LAUDE |
| Aylin | Carlene | Bettis | Yulee | FL | A.S. in Criminal Justice | CUM LAUDE |
| Kyla | Lynn | Bispham | Live Oak | FL | Bachelor of Science in Nursing | SUMMA CUM LAUDE |
| Henry | Joshua | Blue | Thomasville | GA | Associate in Arts (AA) | |
| John | Boatright | Live Oak | FL | Bachelor of Science in Nursing | MAGNA CUM LAUDE | |
| Kaylee | R. | Boatwright | Jennings | FL | Associate in Arts (AA) A.S. in Business Administration Accounting Technology Operations Accounting Technology Specialist Human Resources Administrator | |
| Amanda | Barrs | Brantley | Perry | FL | Bachelor of Science in Nursing | SUMMA CUM LAUDE |
| Daffany | J. | Brinson | Madison | FL | Associate in Arts (AA) | |
| Brittany | Brown | Ocala | FL | Bachelor of Science in Nursing | MAGNA CUM LAUDE | |
| Michelle | L. | Bullock | Tallahassee | FL | LPN to RN Bridge - A.S. in Registered Nursing | |
| Miles | Byrd | Mayo | FL | Law Enforcement | HIGHEST HONORS | |
| Gabriel | Alejandro | Cambert | Miami Springs | FL | Childcare Center Operations | HIGHEST HONORS |
| Savanna | Carroll | Live Oak | FL | LPN to RN Bridge - A.S. in Registered Nursing | ||
| Mattea | Claire | Chaffin | Perry | FL | Associate in Arts (AA) | CUM LAUDE |
| David | Checkett | Live Oak | FL | Associate in Arts (AA) | ||
| Stephanie | Ann | Cobb | Greenville | FL | LPN to RN Bridge - A.S. in Registered Nursing | |
| Lavericia | Copeland | Madison | FL | LPN to RN Bridge - A.S. in Registered Nursing | ||
| Casey | Corbitt | Statenville | GA | Bachelor of Science in Nursing | SUMMA CUM LAUDE | |
| Coydrick | Cray | Live Oak | FL | Commercial Vehicle Driving | HIGHEST HONORS | |
| Valerie | Christine | Crider | Live Oak | FL | Bachelor of Science in Nursing | SUMMA CUM LAUDE |
| Marcus | A. | Cruce | Perry | FL | LPN to RN Bridge - A.S. in Registered Nursing | MAGNA CUM LAUDE |
| Myesha | K | Daniels | Jennings | FL | Childcare Center Operations | |
| Iesha | Davis | Perry | FL | Commercial Vehicle Driving | HIGHEST HONORS | |
| Miranda | Leann | Eash | Live Oak | FL | LPN to RN Bridge - A.S. in Registered Nursing | |
| Jaylene | LaFawn | Eddy | Lake Park | GA | Bachelor of Science in Nursing | SUMMA CUM LAUDE |
| Savanna | R. | Edwards | Madison | FL | Associate in Arts (AA) | |
| Kasey | Jane | Edwards | Valdosta | GA | Bachelor of Science in Nursing | MAGNA CUM LAUDE |
| Breanna | Fernald | Live Oak | FL | Associate in Arts (AA) | ||
| Victoria | Flores | Valdosta | GA | Bachelor of Science in Nursing | SUMMA CUM LAUDE | |
| Gerry | Foote | Live Oak | FL | Commercial Vehicle Driving | HIGHEST HONORS | |
| Alicia | Gardner | Clearwater | FL | LPN to RN Bridge - A.S. in Registered Nursing | MAGNA CUM LAUDE | |
| Donald | Gay | Crawfordville | FL | LPN to RN Bridge - A.S. in Registered Nursing | ||
| Hannah | Godwin | Jasper | FL | Bachelor of Science in Nursing | SUMMA CUM LAUDE | |
| Isaac | J. | Gonzales | Lee | FL | Associate in Arts (AA) | SUMMA CUM LAUDE |
| Victoria | Elizabeth | Goolsby | Jennings | FL | Bachelor of Science in Nursing | SUMMA CUM LAUDE |
| Kaisy | Anne | Gray | Tallahassee | FL | Medical Coder/Biller | HIGH HONORS |
| Christa | Hansen | Live Oak | FL | Medical Coder/Biller | ||
| April | Henderson | Live Oak | FL | Medical Coder/Biller | ||
| Casey | Lynn | Herndon | Valdosta | GA | LPN to RN Bridge - A.S. in Registered Nursing | |
| Emmaleigh | Hope | Herrington | Live Oak | FL | Associate in Arts (AA) | SUMMA CUM LAUDE |
| Breanna | Hill | Perry | FL | LPN to RN Bridge - A.S. in Registered Nursing | ||
| Brooke | Long | Hingson | Live Oak | FL | Associate in Arts (AA) | CUM LAUDE |
| Shyla | Hollon | Live Oak | FL | Medical Coder/Biller | ||
| Avery | Holton | Madison | FL | Law Enforcement | ||
| Hunter | Shea | Hotchkiss | Jennings | FL | Associate in Arts (AA) | |
| Rebecca | Lavonne | Hughes | Greenville | FL | Bachelor of Science in Nursing | SUMMA CUM LAUDE |
| Kaiya | Briane | Hurst | Live Oak | FL | Associate in Arts (AA) | MAGNA CUM LAUDE |
| Olaitan | Francisca | Ibilaiye | Tallahassee | FL | LPN to RN Bridge - A.S. in Registered Nursing | SUMMA CUM LAUDE |
| Autumn | Izor | Live Oak | FL | LPN to RN Bridge - A.S. in Registered Nursing | MAGNA CUM LAUDE | |
| Ledia | Jackson | Jennings | FL | Childcare Center Operations | HIGHEST HONORS | |
| Christina | Renea | Jackson | Perry | FL | Childcare Center Operations | HIGHEST HONORS |
| Jaland | Jennings | Monticello | FL | Commercial Vehicle Driving | ||
| Katelynn | Elizabeth | Jimenz-Perez | Monticello | FL | Associate in Arts (AA) | MAGNA CUM LAUDE |
| Danyelle | Johns | Perry | FL | Bachelor of Science in Nursing | SUMMA CUM LAUDE | |
| Shatanna | Jordan | Live Oak | FL | Medical Coder/Biller | ||
| Leyon | Kerklin | Lake City | FL | Law Enforcement | HIGHEST HONORS | |
| Austin | Skip Kennedy | Kidd | Perry | FL | Associate in Arts (AA) | |
| Jacqueline | L | King | Mayo | FL | LPN to RN Bridge - A.S. in Registered Nursing | |
| Britney | Lambert | Jennings | FL | Bachelor of Science in Nursing | SUMMA CUM LAUDE | |
| Kaitlin | Lane | Monticello | FL | Associate in Arts (AA) | SUMMA CUM LAUDE | |
| Taylor | Logan | Youngstown | FL | Bachelor of Science in Nursing | SUMMA CUM LAUDE | |
| Casey | Markham | Perry | FL | Bachelor of Science in Nursing | MAGNA CUM LAUDE | |
| Katelynn | Nicole | McCoy | Jasper | FL | Associate in Arts (AA) | |
| Rayquan | McDaniel | Lee | FL | Advanced Manufacturing and Production Technology | HIGH HONORS | |
| Kassandra | Melgar Garcia | Forest Hills | FL | Childcare Center Operations | HIGHEST HONORS | |
| Aime | Mendez | Madison | FL | Medical Coder/Biller | ||
| Laken | Messer | Alachua | FL | Bachelor of Science in Nursing | SUMMA CUM LAUDE | |
| Jordan | Messer | Live Oak | FL | Bachelor of Science in Nursing | SUMMA CUM LAUDE | |
| Nyjae | Miles | Madison | FL | Bachelor of Science in Nursing | MAGNA CUM LAUDE | |
| Emalee | Nicole | Morgan | Perry | FL | Medical Coder/Biller | HIGH HONORS |
| Brittany | Kate | Murphy | Perry | FL | LPN to RN Bridge - A.S. in Registered Nursing | |
| Sara | Murphy | Perry | FL | Medical Coder/Biller | HIGHEST HONORS | |
| Emily | Musgrove | Live Oak | FL | LPN to RN Bridge - A.S. in Registered Nursing | ||
| Nadege | Ndekeng | Tallahassee | FL | Bachelor of Science in Nursing | MAGNA CUM LAUDE | |
| Beatrice | Atieno | Otieno | Tallahassee | FL | Bachelor of Science in Nursing | SUMMA CUM LAUDE |
| Cha'Dania | Page | Seffner | FL | Bachelor of Science in Nursing | SUMMA CUM LAUDE | |
| Javorius | Parker | Monticello | FL | Commercial Vehicle Driving | HIGHEST HONORS | |
| Carl | D. | Peeler | Lake City | FL | LPN to RN Bridge - A.S. in Registered Nursing | |
| Kimberly | Perkins | Greenville | FL | LPN to RN Bridge - A.S. in Registered Nursing | ||
| Adelina | Ponce | Jennings | FL | LPN to RN Bridge - A.S. in Registered Nursing | ||
| Tammy | Pridgeon | Perry | FL | A.S. in Criminal Justice | CUM LAUDE | |
| Harley | Lynn | Primm | Mayo | FL | Associate in Arts (AA) | |
| Tameria | Reaves | Perry | FL | Associate in Arts (AA) | ||
| Tammy | Revels | Madison | FL | Medical Coder/Biller | HIGHEST HONORS | |
| Autumn | LeAnn | Rhodes | Trenton | FL | Bachelor of Science in Nursing | MAGNA CUM LAUDE |
| Cheyenne | Rice | Lake City | FL | Bachelor of Science in Nursing | CUM LAUDE | |
| Laurie | Anne | Rice | Perry | FL | Bachelor of Science in Nursing | SUMMA CUM LAUDE |
| Christopher | Blake | Richardson | Monticello | FL | Associate in Arts (AA) | |
| Erik | Roberts | Crawfordville | FL | Law Enforcement | HIGHEST HONORS | |
| Theresla | Ruiz | Live Oak | FL | Commercial Vehicle Driving | ||
| Ricki | Victoria | Sauls | Perry | FL | Associate in Arts (AA) | SUMMA CUM LAUDE |
| Brittany | Selph | Jennings | FL | Bachelor of Science in Nursing | SUMMA CUM LAUDE | |
| Brooke | Sharpe | Perry | FL | Associate in Arts (AA) | ||
| Roderick | K | Shaw | Greenville | FL | Associate in Arts (AA) | SUMMA CUM LAUDE |
| Kiesha | Sheppard-Harris | Lake City | FL | LPN to RN Bridge - A.S. in Registered Nursing | ||
| Joseph | Emmanuel | Shoaff | Perry | FL | Associate in Arts (AA) | MAGNA CUM LAUDE |
| Jessica | Simpson | Live Oak | FL | Bachelor of Science in Nursing | SUMMA CUM LAUDE | |
| Brent | Sims | Madison | FL | Law Enforcement | ||
| Rebekah | Dibble | Slack | Monticello | FL | Bachelor of Science in Nursing | MAGNA CUM LAUDE |
| Joshua | Glenn | Smith | Live Oak | FL | Bachelor of Science in Nursing | SUMMA CUM LAUDE |
| Rachel | Smith | Live Oak | FL | LPN to RN Bridge - A.S. in Registered Nursing | SUMMA CUM LAUDE | |
| Akillah | Kiara | Smith | Madison | FL | Associate in Arts (AA) | |
| Tanyata | Rushell | Smith | Madison | FL | LPN to RN Bridge - A.S. in Registered Nursing | |
| Tiffany | Denise | Speights | Tallahassee | FL | LPN to RN Bridge - A.S. in Registered Nursing | CUM LAUDE |
| Tameeka | Lashawn | Spencer | Hahira | GA | LPN to RN Bridge - A.S. in Registered Nursing | |
| Amber | Stanfield | Quitman | GA | LPN to RN Bridge - A.S. in Registered Nursing | ||
| Paisley | Renee | Stapleton | Live Oak | FL | Associate in Arts (AA) | CUM LAUDE |
| Crystal | Marie | Starling | Lake City | FL | Bachelor of Science in Nursing | SUMMA CUM LAUDE |
| Jalenah | McElwain | Stormant | White Springs | FL | Bachelor of Science in Nursing | SUMMA CUM LAUDE |
| Laura | Danielle | Taylor | Perry | FL | Associate in Arts (AA) | |
| Bethany | Levonne | Taylor | Tallahassee | FL | Bachelor of Science in Nursing | SUMMA CUM LAUDE |
| Melanie | Thompson | Valdosta | GA | LPN to RN Bridge - A.S. in Registered Nursing | ||
| Jabaris | Thornton | Madison | FL | Commercial Vehicle Driving | HIGHEST HONORS | |
| Matthew | J. | Tice | Mayo | FL | Associate in Arts (AA) | CUM LAUDE |
| Hannah | Angel | Turnmire | Perry | FL | Bachelor of Science in Nursing | SUMMA CUM LAUDE |
| Shelby | Rivers | Walker | Mayo | FL | Associate in Arts (AA) | |
| Consuelo | Walker | Tallahassee | FL | Bachelor of Science in Nursing | ||
| Thomas | Gage | Washington | Pinetta | FL | Associate in Arts (AA) | |
| Kayla | Brianne | Watson | Live Oak | FL | Associate in Arts (AA) | |
| Brittney | Walker | Webb | Jasper | FL | Associate in Arts (AA) | |
| Mindy | White | McAlpin | FL | Bachelor of Science in Nursing | SUMMA CUM LAUDE | |
| Latoya | Jene' | Williams | Valdosta | GA | LPN to RN Bridge - A.S. in Registered Nursing | |
| Lynsey | N. | Wilsey | Greenville | FL | Associate in Arts (AA) | MAGNA CUM LAUDE |
| Sarah | Elizabeth | Wright | Crawfordville | FL | LPN to RN Bridge - A.S. in Registered Nursing | SUMMA CUM LAUDE |
| Darrius | Wright | Greenville | FL | Commercial Vehicle Driving | ||
| Darryl | Wright | Greenville | FL | Commercial Vehicle Driving | HIGHEST HONORS | |
| Nancine | Wright - Hardy | Quincy | FL | LPN to RN Bridge - A.S. in Registered Nursing |

